4代目ライフは2003年~2008年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-JB5 | CBA-JB6 | DBA-JB7 | CBA-JB8 |
CBA-JB5 | CBA-JB7 | UA-JB7 | UA-JB8 |
UA-JB6 | UA-JB5 |
となっております。
中古車市場でも球数が多くなる年式のモデルですね。安く買い叩こうとしてくる業者も増えてくるため、売却の際には注意が必要です。
4代目ライフ価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
89~151万円 | 0.1万円~88万円前後 | 5万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 4代目ライフ買取事例
ライフ C
ライフ F
ライフ スーパートピック
ライフ D
4代目ライフを高く売るなら
年式的にも査定額0円という危険性があります。売却先には注意しましょう。
その上で高く売り切るためには「4代目ライフを探している業者」これをみつけだすことです。
そしてこのような業者を見つけるためには「数を打つ作戦」しか方法ありません。つまり複数業者に査定をしてもらい、良い額を付けてくれる業者が出てくるまで続けるのです。
ただ、実際のところそこまでやってられませんよね?
普段お勤めの方は休日しかできませんし、休日は仕事の疲れを取りたい方も多いかと思います。だったら下取りでいいや、その辺の業者でいいや、って思った方も多いのでは?
でも安心してください。そんなことしなくても「ネットから」「一発で」解決できちゃうサービスがあるんです。
それが「一括査定」というサービス。
一括査定とはネットから最大10社の買取業者に同時に見積もり依頼ができるほか、車の情報を入力するだけで、画面上に大体の査定額が表示されるシステムとなっています。
業者参加型のサービスで、大手買取業者から地域密着業者まで、幅広い業者が参加しています。事実上、一番高く買い取ってくれる業者がわかるということです。
自分の車の価値を調べて、それから乗り換えの計画を立てる。という使い方が多いみたいです。もちろん、良い業者が見つかったらそのまま売ってしまってもOK。
おすすめの一括査定はここ!
予想以上に愛車が高く売れたら、1つ上のグレードにすることだって可能ですし、違う車種にも手が届くかもしれません。浮いた分頭金を増額させてローン代金を減額させる、という選択もアリですね!
2017年以前の4代目ライフ買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月 | 2007年 | 660 ディーバ | 60,000km | 9万円 | 大阪 |
2017年4月 | 2007年 | 660 ハッピーエディション | 120,000km | 4万円 | 愛知 |
2017年9月 | 2005年 | 660 F | 100,000km | 5万円 | 兵庫 |
2017年2月 | 2005年 | 660 C | 90,000km | 4万円 | 和歌山 |
2017年7月 | 2007年 | 660 スーパートピック | 80,000km | 7万円 | 鹿児島 |
2017年12月 | 2006年 | 660 F | 70,000km | 8万円 | 大分 |
2017年5月 | 2005年 | 660 C | 90,000km | 4万円 | 宮城 |
2017年10月 | 2004年 | 660 D | 120,000km | 3万円 | 北海道 |
2017年3月 | 2006年 | 660 ディーバ | 80,000km | 8万円 | 新潟 |
2017年8月 | 2006年 | 660 C | 100,000km | 3万円 | 青森 |
※当サイトで紹介している売却方法利用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2006年 | 660 D | 100,000km | 5万円 | 岡山 |
2016年10月 | 2004年 | 660 ディーバ | 110,000km | 5万円 | 鹿児島 |
2016年9月 | 2005年 | 660 F | 110,000km | 7万円 | 新潟 |
2016年9月 | 2005年 | 660 F | 100,000km | 6万円 | 宮城 |
2016年7月 | 2006年 | 660 F | 90,000km | 5万円 | 岩手 |
2016年7月 | 2005年 | 660 C | 100,000km | 4万円 | 群馬 |
2016年5月 | 2005年 | 660 F | 90,000km | 5万円 | 石川 |
2016年4月 | 2004年 | 660 C | 110,000km | 3万円 | 北海道 |
2016年3月 | 2006年 | 660 ディーバ | 90,000km | 7万円 | 大分 |
2016年3月 | 2006年 | 660 D | 90,000km | 7万円 | 静岡 |
※当サイトで紹介している売却方法利用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2005年 | ディーバ | 100,000km | 8万円 | 福島 |
2014年9月 | 2005年 | Fターボ | 110,000km | 6万円 | 岐阜 |
2014年8月 | 2005年 | F | 90,000km | 5万円 | 京都 |
2014年6月 | 2004年 | Dターボ | 120,000km | 5万円 | 愛知 |
2014年5月 | 2006年 | 不明 | 100,000km | 6万円 | 香川 |
2014年5月 | 2007年 | 不明 | 90,000km | 8万円 | 和歌山 |
2014年4月 | 2006年 | F | 100,000km | 6万円 | 岩手 |
2014年3月 | 2006年 | C | 80,000km | 7万円 | 青森 |
2014年3月 | 2005年 | C スタイル | 110,000km | 7万円 | 福岡 |
2014年3月 | 2005年 | C | 100,000km | 6万円 | 愛媛 |
※当サイトで紹介している売却方法利用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2006年 | ディーバ | 30,000km | 30万円 | 宮城 |
2014年12月 | 2004年 | Fターボ | 150,000km | 5万円 | 群馬 |
2014年11月 | 2004年 | F | 80,000km | 7万円 | 鳥取 |
2014年10月 | 2003年 | Dターボ | 50,000km | 15万円 | 山口 |
2014年10月 | 2003年 | 不明 | 60,000km | 6万円 | 新潟 |
2014年9月 | 2006年 | 不明 | 60,000km | 29万円 | 東京 |
2014年9月 | 2004年 | F | 40,000km | 28万円 | 群馬 |
2014年9月 | 2006年 | C | 80,000km | 7万円 | 和歌山 |
2014年8月 | 2005年 | C スタイル | 70,000km | 17万円 | 広島 |
2014年8月 | 2007年 | C | 110,000km | 7万円 | 熊本 |
2014年7月 | 2006年 | ディーバ | 80,000km | 14万円 | 鹿児島 |
2014年7月 | 2004年 | F | 120,000km | 7万円 | 埼玉 |
2014年6月 | 2005年 | ディーバ | 80,000km | 12万円 | 千葉 |
2014年5月 | 2005年 | C | 50,000km | 9万円 | 宮城 |
2014年5月 | 2004年 | F | 80,000km | 7万円 | 秋田 |
2014年4月 | 2004年 | F | 70,000km | 18万円 | 兵庫 |
2014年3月 | 2007年 | ハッピーエディション | 80,000km | 5万円 | 香川 |
2014年2月 | 2004年 | F | 90,000km | 6万円 | 佐賀 |
2014年2月 | 2004年 | F | 110,000km | 5万円 | 長崎 |
2014年1月 | 2006年 | ハッピーエディション | 80,000km | 6万円 | 茨城 |
※当サイトで紹介している売却方法利用データ